Чтобы смета была максимально точной, и впоследствии не пришлось нести дополнительные траты на материалы, необходимо сразу сделать точные расчеты. Это позволит избежать таких проблем, как необходимость в кратчайшие сроки докупать не хвативших строительных изделий. Доски всегда продаются полноценными партиями, а не поштучно, поэтому в данном вопросе точность расчетов наиболее важна.
Необходимо рассмотреть наглядную таблицу и пример расчетов, это поможет правильно составить смету.
Справочные таблицы: количество обрезных и строганных досок в 1 кубе
Размеры, мм | Объём досок в 1 м3 | Количество досок в м3 |
20х100х6000 | 0,012 м3 | 83 шт |
20х120х6000 | 0,0144 м3 | 69 шт |
20х150х6000 | 0,018 м3 | 55 шт |
20х180х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт |
20х200х6000 | 0,024 м3 | 41 шт |
20х250х6000 | 0,03 м3 | 33 шт |
25х100х6000 | 0,015 м3 | 67 шт |
25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт |
25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт |
25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт |
25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт |
25х250х6000 | 0,0375 м3 | 26 шт |
30х100х6000 | 0,018 м3 | 55 шт |
30х120х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт |
30х150х6000 | 0,027 м3 | 37 шт |
30х180х6000 | 0,0324 м3 | 30 шт |
30х200х6000 | 0,036 м3 | 27 шт |
30х250х6000 | 0,045 м3 | 22 шт |
32х100х6000 | 0,0192 м3 | 52 шт |
32х120х6000 | 0,023 м3 | 43 шт |
32х150х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт |
32х180х6000 | 0,0346 м3 | 28 шт |
32х200х6000 | 0,0384 м3 | 26 шт |
32х250х6000 | 0,048 м3 | 20 шт |
40х100х6000 | 0,024 м3 | 41 шт |
40х120х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт |
40х150х6000 | 0,036 м3 | 27 шт |
40х180х6000 | 0,0432 м3 | 23 шт |
40х200х6000 | 0,048 м3 | 20 шт |
40х250х6000 | 0,06 м3 | 16 шт |
50х100х6000 | 0,03 м3 | 33 шт |
50х120х6000 | 0,036 м3 | 27 шт |
50х150х6000 | 0,045 м3 | 22 шт |
50х180х6000 | 0,054 м3 | 18 шт |
50х200х6000 | 0,06 м3 | 16 шт |
50х250х6000 | 0,075 м3 | 13 шт |
Пример расчетов
Чтобы узнать один кубометр доски, потребуется умножить все линейные параметры: длину на ширину и на толщину. Важно не забывать, что все параметры всегда переводятся в метры, иначе расчет не будет точным.
Наглядный пример:
- за основу берется расчет четырехметровых досок в кубе, где ширина – 150мм, а толщина – 25мм;
- кубический параметр следующий – 4х0,15х0,025 = 0,015 м3;
- далее идет определение количества штук – 1/0,015 = 66,7;
- в конце достаточно округлить результат.
Приобрести древесные материалы можно в «Лес-Север», в каталоге найдется широкий выбор подходящей древесины, на любой вкус и кошелек.